※この間取りはイメージ図として作成したため現状と異なる場合がございます。
| ライフライン | 電気、上下水道 |
| 風呂 | 電気 |
| トイレ | 水洗 |
| 車庫 | 無し |
| インターネット | eo光 |
| 利用状況 | 放置半年(定期管理) 空き家バンク掲載:2026年1月 |
| 備考 |
| 面積 | 建物 46,13㎡(1階) 45,16㎡(2階) 91,29㎡(合計) |
| 構造 | 木造 |
| 接道状況 | |
| 都市計画 | |
| 地目 | |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率・容積率 | |
| 付帯物件 | |
| 役場までの距離 | 約7㎞ |
| 最寄りのバス停 | 居組 徒歩約3分 |
| 最寄駅 | 居組駅 徒歩約10分 |
| 学校 | 浜坂西小学校 浜坂中学校 浜坂高校 |
| 備考 |